Материально-техническое обеспечение
Спортивная школа по автомотоспорту, Чкалова, 89
Здание школы | Площадь первого этажа-596,1м2, второго этажа - 257,55м2 |
Класс по устройству автомобиля | 49,37 м2 |
Класс ПДД | 65,86 м2 |
Тренажерный зал | 33,94 м2 |
Мастерская картинга | 32,20 м2 |
Мастерская картинга | 32,99 м2 |
Мастерская картинга | 32,99 м2 |
Мастерская автомногоборья | 87,96 м2 |
Механическая мастерская | 37,79 м2 |
Интерактивный лазерный тир | |
Универсальная спортивная площадка |
Спортивная площадка содержит следующие элементы:
|
Автодром |
Автодром включает трассу картинга оборудованную картблоками, площадку для автомногоборья |